この地図は衛星写真を利用したので、陰影の関係から南を上に配置してあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字をクリックすると詳細ページが表示されます。
|
||||||
足柄峠から北の酒匂川までの一帯を八重山といいます。この辺りは箱根とも丹沢ともいえないまさに足柄山という地域で、金時山と矢倉岳を除くと、山の文献はほとんどありません。国土地理院の地形図に「鳥手山665m」といのが載っていますが、この山を山座同定できるのは、マニアックな方か、林業関係者ぐらいではないでしょうか。足柄平野から西を望むと、矢倉岳の右をなすスカイラインがこのあたりになります。一番高くみえる山は、鷹落場です。鳥手山はずっと低く、もう少し北側にあります。 | 見えるところを歩いてみたいという衝動と、山の名前を調べるという興味から、ここ2〜3年この地域の文献調査を続けてきました。ここにUPしましたページは今のところの結論です。訂正等のご指摘がありましたらご一報くだされば幸いです。 | |||||
その後、現地を詳細に探訪された方がいました。 |
||||||